Závěrečný účet města břidličná za rok 2019 - Schválený
Zobrazeno od | Zobrazeno do |
---|---|
24.06.2020 | |
Číslo jednací | Stav |
Vyvěšeno | |
Navrhl | Schválil |
Zídková Halina, Podatelna 2 | Zídková Halina, Podatelna 2 |
Kategorie | |
Ekonomika města |
Soubory ke stažení
Název | Velikost |
---|---|
PDFbv_2020062405455700.pdf | 492 KB |
Město Břidličná INVENTARIZACNI_ZPRAVA_2019.pdf | 654 KB |
Město Břidličná kontrolní zpráva Bernatová 2019.pdf | 241 KB |
Město Břidličná pohledávky 2019.xlsx | 14,0 KB |
Město Břidličná Rozbor příjmů a výdajů 2019.pdf | 253 KB |
Město Břidličná Závazky 2019.pdf | 89,5 KB |
Město_ Fin 2 - 12 Břidličná 2019.pdf | 14,7 MB |
Město_ HK Břidličná 2019.pdf | 8,14 MB |
Město_ Rozvaha Břidličná 2019.pdf | 2,96 MB |
Město_ Příloha Břidličná 2019.pdf | 13,2 MB |
Město_ VZZ Břidličná 2019.pdf | 4,16 MB |
Město_ Zpráva o kontrole hospodaření Břidličná 2019.pdf | 485 KB |
MOS 2019 DPPO.pdf | 103 KB |
MOS 2019 Příloha k závěrka2019.pdf | 170 KB |
MOS 2019 Rozvaha, VZZ.pdf | 40,1 KB |
MOS 2019 Zpráva auditora.pdf | 435 KB |
MŠ Rozvaha, VZZ, Příloha 2019.pdf | 604 KB |
SD Výkaz zisku a ztrát 2019.pdf | 416 KB |
SD Výkazy 2019.pdf | 3,75 MB |
Granty 2019.xls | 99,5 KB |
Tabulka vyúčtování grantů za 2019 pro Finanční odbor.xls | 121 KB |
Záv.účet 2019 Příjmy a výdaje grafy.xlsx | 14,5 KB |
ZŠ 2019 Rozvaha, VZZ, Příloha.pdf | 1,61 MB |

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná
telefon:554 773 536
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz
DS: f5rbfaq
IČ: 00295906, DIČ:CZ00295906
zobrazit podrobný kontakt
PO: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
ST: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
25. 1. 2021 15:58
svátek má Miloš